首页 / 计费说明
价格表与控制台 「定价中心」 实时同步,以下为当前 27 个在售计费项。
👉 表格中划线金额为基础价,高亮金额为当前可用分组最低价;默认用户为 ,Claude 官方版独占模型按 5x 计算。
👉 当前未开启活动倍率,表格金额按基础价展示;Claude 官方版独占模型按 5x 计算。
计价规则:文本模型按
价格构成:实际扣费 = 对应计费项单价 × 实际 token 用量 / 1,000,000;输入、输出、缓存读取/写入分别独立计费。
失败请求:非 2xx 状态码、超时、网络错误不扣费。
实时账单:每次调用的 token 用量、人民币消耗均可在控制台「日志」实时查询。
计价规则:文本模型按
¥ / 1M tokens 计费;图片模型按表内固定单价 / 次计费。价格构成:实际扣费 = 对应计费项单价 × 实际 token 用量 / 1,000,000;输入、输出、缓存读取/写入分别独立计费。
失败请求:非 2xx 状态码、超时、网络错误不扣费。
实时账单:每次调用的 token 用量、人民币消耗均可在控制台「日志」实时查询。
在售模型与价格(文本:¥ / 1M tokens;图片:¥ / 次)
| 厂商 | 模型 ID | 输入 ¥ | 输出 ¥ | 缓存读取 ¥ | 缓存写入 ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-opus-4-8 | ¥6.00¥6.00 | ¥30.00¥30.00 | ¥6.00¥6.00 | ¥12.00¥12.00 |
claude-opus-4-8-thinking | ¥75.00¥75.00 | ¥375.00¥375.00 | — | — | |
claude-opus-4-7 | ¥8.50¥8.50 | ¥42.50¥42.50 | ¥3.00¥3.00 | ¥17.00¥17.00 | |
claude-opus-4-7-thinking | ¥6.00¥6.00 | ¥30.00¥30.00 | ¥3.00¥3.00 | ¥12.00¥12.00 | |
claude-opus-4-6 | ¥6.00¥6.00 | ¥30.00¥30.00 | ¥3.00¥3.00 | ¥12.00¥12.00 | |
claude-opus-4-6-thinking | ¥6.00¥6.00 | ¥30.00¥30.00 | ¥3.00¥3.00 | ¥12.00¥12.00 | |
claude-sonnet-4-6 | ¥5.00¥5.00 | ¥25.00¥25.00 | ¥2.00¥2.00 | — | |
claude-sonnet-4-6-thinking | ¥6.00¥6.00 | ¥30.00¥30.00 | ¥2.00¥2.00 | — | |
claude-haiku-4-5-20251001 | ¥3.00¥3.00 | ¥15.00¥15.00 | ¥4.50¥4.50 | ¥3.75¥3.75 | |
| OpenAI | gpt-5.5 | ¥5.00¥5.00 | ¥30.00¥30.00 | ¥1.50¥1.50 | — |
gpt-5.3-codex | ¥4.00¥4.00 | ¥32.00¥32.00 | ¥1.00¥1.00 | — | |
gpt-image-2 | ¥1.00¥1.00 / 次 | — | — | — | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | ¥2.90¥2.90 | ¥5.60¥5.60 | ¥0.02¥0.02 | — |
deepseek-v4-flash | ¥1.00¥1.00 | ¥2.00¥2.00 | ¥0.02¥0.02 | ¥0.02¥0.02 | |
| Moonshot | k2.6-code-preview | ¥4.00¥4.00 | ¥20.00¥20.00 | ¥0.40¥0.40 | ¥2.00¥2.00 |
kimi-k2.6 | ¥3.25¥3.25 | ¥13.50¥13.50 | ¥1.10¥1.10 | ¥1.00¥1.00 | |
kimi-for-coding | ¥2.00¥2.00 | ¥10.50¥10.50 | ¥0.70¥0.70 | ¥0.70¥0.70 | |
| 阿里巴巴 | qwen3.6-plus | ¥2.00¥2.00 | ¥10.00¥10.00 | ¥0.20¥0.20 | ¥1.00¥1.00 |
| 智谱 | glm-5.1 | ¥3.00¥3.00 | ¥12.00¥12.00 | ¥1.30¥1.30 | ¥1.00¥1.00 |
glm-5-turbo | ¥3.50¥3.50 | ¥13.00¥13.00 | ¥1.20¥1.20 | ¥1.00¥1.00 | |
| Xiaomi | mimo-v2-omni | ¥7.00¥7.00 | ¥21.00¥21.00 | ¥1.40¥1.40 | ¥1.00¥1.00 |
mimo-v2.5-pro | ¥7.00¥7.00 | ¥21.00¥21.00 | ¥1.40¥1.40 | ¥1.00¥1.00 | |
mimo-v2-pro | ¥7.00¥7.00 | ¥21.00¥21.00 | ¥1.40¥1.40 | ¥1.00¥1.00 | |
| MiniMax | MiniMax-M3-highspeed | ¥4.00¥4.00 | ¥20.00¥20.00 | ¥0.40¥0.40 | ¥2.00¥2.00 |
MiniMax-M3 | ¥2.00¥2.00 | ¥10.00¥10.00 | ¥0.20¥0.20 | ¥1.00¥1.00 | |
MiniMax-M2.7-highspeed | ¥2.00¥2.00 | ¥10.00¥10.00 | ¥0.20¥0.20 | ¥1.00¥1.00 | |
MiniMax-M2.7 | ¥1.00¥1.00 | ¥5.00¥5.00 | ¥0.10¥0.10 | ¥0.50¥0.50 |
以上为
Claude 系列同时支持
https://ai.sanren.pro/pricing 当前公开价格数据,模型上下架、分组倍率和价格调整以控制台为准。Claude 系列同时支持
anthropic 与 openai 双端点协议;其他模型仅支持 openai 协议(平台已自动做协议转换)。
分组说明
| 分组名 | 访问范围 |
|---|---|
默认用户 | ,特惠渠道,正常选这个就行,标准渠道 |
Claude官方版 | 5x,官方直出渠道,不掺假,特惠挂了选这个 |
每次调用的 token 用量、费用明细均可在控制台「调用日志」实时查询;导出 CSV 用于团队报销 / 项目核算。